Gọi Taxi-> 024.66.555.999 - zalo: 0838.61.6789
Để biết chi tiết chuyến đi của Bạn xin click vào đường link dưới đây và nhập thông tin chính xác sẽ ra kết quả chính xác tới 99%.
Đặt xe 5 chỗ Tại Đây Giá Xe Taxi 5 Chỗ
Đặt xe 7 chỗ Tại Đây Giá Xe Taxi 7 Chỗ
Bảng giá taxi 5 chỗ 7 chỗ cơ bản đi các thành phố quen thuộc
STT | Hành trình của quí khách | Cung Đường |
Loại xe 5 chỗ (8000đ/Km phát sinh) |
Loại xe 7 chỗ (10.000đ/km phát sinh) |
1 | Taxi từ Hà Nội -> TP Nam Định | 88 Km | 860.000đ | 999.000đ |
2 | Taxi từ Hà Nội -> TP Ninh Bình | 98 Km | 940.000đ | 1.130.000đ |
3 | Taxi từ Hà Nội -> TP Thanh Hoá | 160 Km | 1.490.000đ | 1.799.000đ |
4 | Taxi từ Hà Nội -> TP Hải Dương | 67 Km | 599.000đ | 790.000đ |
5 | Taxi từ Hà Nội -> TP Hải Phòng | 107 Km | 999.000đ | 1.230.000đ |
6 | Taxi từ Hà Nội -> TP Hạ Long | 155 Km | 1.455.000đ | 1.765.000đ |
7 | Taxi từ Hà Nội -> TP Phủ Lý, Hà Nam | 62 Km | 618.000đ | 739.000đ |
8 | Taxi từ Hà Nội -> TP. Hưng Yên | 67 Km | 663.000đ | 790.000đ |
9 | Taxi từ Hà Nội -> TP. Thái Bình | 106 Km | 999.000đ | 1.229.000đ |
10 | Taxi từ Hà Nội -> TP Bắc Ninh | 40 Km | 400.000đ | 480.000đ |
11 | Taxi từ Hà Nội -> TP Bắc Giang | 67 Km | 663.000đ | 790.000đ |
12 | Taxi từ Hà Nội -> TP Thái Nguyên | 80 Km | 780.000đ | 940.000đ |
13 | Taxi từ Hà Nội ->TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | 62 Km | 618.000đ | 742.000đ |
14 | Taxi từ Hà Nội -> TX Phú Thọ | 90 Km | 870.000đ | 1.050.000đ |
15 | Taxi từ Hà Nội -> TP Tuyên Quang | 130 Km | 1.230.000đ | 1.490.000đ |
16 | Taxi từ Hà Nội -> TP Yên Bái | 160 Km | 1.490.000đ | 1.800.000đ |
17 | Taxi từ Hà Nội -> Sapa | 300 Km | 2.760.000đ | 3.360.000đ |
18 | Taxi từ Hà Nội -> TP Hoà Bình | 80 Km | 780.000đ | 940.000đ |
19 | Taxi từ Hà Nội -> Đồ Sơn | 120 Km | 1.140.000đ | 1.380.000đ |
20 | Taxi từ Hà Nội -> Sầm Sơn | 175 Km | 1.635.000đ | 1.985.000đ |
21 | Taxi từ Hà Nội -> TP Vinh | 297 Km | 3.200.000đ | 3.899.000đ |
22 | Taxi từ Hà Nội -> Cửa Lò | 290 Km | 3.200.000đ | 3.900.000đ |
Bảng Giá Cước Taxi Hà Nội Tiễn Sân Bay Nội Bài.
( Bảng giá áp dùng cho khung giờ 6h30-21h hàng ngày ngoài khung giờ trên +30k/1 chuyến)
STT | Điểm Đón Khách Tại Hà Nội | Giá xe 5 chỗ | Giá xe 7 chỗ |
1 | QUẬN BA ĐÌNH -> SÂN BAY NỘI BÀI | 200.000đ - 210.000đ | 220.000đ - 250.000đ |
2 | QUẬN CẦU GIẤY -> SÂN BAY NỘI BÀI | 200.000đ - 210.000đ | 220.000đ - 250.000đ |
3 | QUẬN HOÀN KIẾM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 200.000đ - 210.000đ | 220.000đ - 250.000đ |
4 | QUẬN BẮC TỪ LIÊM ->SÂN BAY NỘI BÀI | 200.000đ - 210.000đ | 220.000đ - 250.000đ |
5 | QUẬN TÂY HỒ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 200.000đ - 210.000đ | 220.000đ - 250.000đ |
6 | QUẬN NAM TỪ LIÊM -> SÂN BAY NỘI BÀI | 210.000đ - 240.000đ | 250.000đ - 290.000đ |
7 | QUẬN ĐỐNG ĐA -> SÂN BAY NỘI BÀI | 210.000đ - 240.000đ | 250.000đ -290.000đ |
8 | QUẬN THANH XUÂN -> SÂN BAY NỘI BÀI | 210.000đ - 240.000đ | 250.000đ -290.000đ |
9 | QUẬN LONG BIÊN-> SÂN BAY NỘI BÀI | 210.000đ - 240.000đ | 220.000đ -290.000đ |
10 | QUẬN HAI BÀ TRƯNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 210.000đ - 240.000đ | 250.000đ - 290.000đ |
11 | QUẬN HÀ ĐÔNG -> SÂN BAY NỘI BÀI | 230.000đ -280.000đ | 270.000đ - 320.000đ |
12 | QUẬN THANH TRÌ -> SÂN BAY NỘI BÀI | 230.000đ -260.000đ | 270.000đ - 320.000đ |
15 | QUẬN HOÀNG MAI -> SÂN BAY NỘI BÀI | 230.000đ -280.000đ | 270.000đ -320.000đ |
Tổng Đài Taxi Giờ Vàng: 024.66555999 - 0838.616789
TaxiGioVang.com-Taxi Hà Nội Giá Rẻ
G-ZWWNBCQTH7